<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>synesix</title>
	<link>http://www.synesix.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Hier ist die neue synesix  – sechs Jahre Erfahrung, verdichtet in Plug &amp; Play-fähigen Online-Kundeninteraktionsplattformen.</title>
		<description><![CDATA[Nach sechs Jahren Entwicklung und Umsetzung individueller Schutz- und Energieeffizienz-Konzepte für Versicherer und Energieversorger haben wir 2011 einen grossen Schritt vorwärts getan: synesix ist zum Entwickler und Betreiber von schnell einsetzbaren und multiplizierbaren Kundeninteraktionsplattformen rund um Schutz- und Energiesparlösungen geworden. Mit unserer FlexSerie von Software-Kundeninteraktionsplattformen bieten wir in einem Software-as-a-Service-Modus (SaaS) Lösungen an, die - [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2012/01/09/hier-ist-die-neue-synesix-%e2%80%93-sechs-jahre-erfahrung-verdichtet-in-plug-play-fahigen-online-kundeninteraktionsplattformen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wieder ein FlexStore™ online: Mit der BKW FMB AG geht die erste FlexStore™ Implementierung an den Start, die nahtlos mit der BEN Plattform interagiert.</title>
		<description><![CDATA[Seit Herbst 2011 betreibt die BKW FMB AG ein Energieeffizienzportal. Begleitet beim Energiesparen werden die Kunden der BKW von Oscar dem Bär, einem echten Energiespar-Profi. Hinter Oscar verbirgt sich eine Plattform von BEN Energy, unseres Schwester Spin-offs aus der ETH: Neu wird Oscar noch von unserem FlexStore™ flankiert, auf dem die gewonnenen Punkte der Plattform [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2012/01/09/wieder-ein-flexstore%e2%84%a2-online-mit-der-bkw-fmb-ag-geht-die-erste-flexstore%e2%84%a2-implementierung-an-den-start-die-nahtlos-mit-der-ben-plattform-interagiert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BEN Energy und synesix machen ihre Plattformen gegenseitig anschlussfähig und gehen wechselseitige Vertriebskooperation ein</title>
		<description><![CDATA[BEN Energy AG und synesix solutions AG machen ihre Produkte BEN-Energy-Plattform und FlexStore™ gegenseitig anschlussfähig und vertreiben ab sofort wechselseitig die beiden Lösungen. &#160; BEN Energy entwickelt und betreibt softwarebasierte Lösungen für Energieversorger zur Erreichung nachhaltiger Energie-Effizienzsteigerungen ihrer Haushaltskunden. Zusätzlich hilft die BEN-Energy-Plattform beim Aufbau eines umfassenden Kundenwissens und bietet EVUs ein wirkungsvolles Tool im [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/11/28/ben-energy-und-synesix-machen-ihre-plattformen-gegenseitig-anschlussfahig-und-gehen-wechselseitige-vertriebskooperation-ein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12 Gründe, weshalb FlexCheck™ die Produktivität von Beratern revolutionieren wird.</title>
		<description><![CDATA[FlexCheck™ ist ein hilfreiches Werkzeug, um Beratungsprozesse attraktiv zu gestalten und strukturiert zu führen.]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/11/09/12-grunde-weshalb-flexcheck%e2%84%a2-die-produktivitat-von-beratern-revolutionieren-wird/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlexStore™ der careware schweiz gmbh ist online</title>
		<description><![CDATA[Neu: Der FlexStore™ der careware ist online. Stöbern Sie doch ein wenig in unserem Laden: Hier geht&#8217;s lang. &#160;]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/10/25/flexstore%e2%84%a2-der-careware-schweiz-gmbh-ist-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlexStore™ neu mit 12 Ausbaumodulen</title>
		<description><![CDATA[FlexStore™ &#8211; der White Label Onlineshop von synesix für  Energierversorger und Versicherer &#8211; umfasst neu zwölf Ausbaumodule – je sechs in der Online- und sechs in der Offlinewelt. FlexStore™ wird damit zur optimalen Plattform für Marketing- und Vertriebsfachleute, um ihre Ziele mit Massnahmen aufzuladen, die überdurchschnittlich gut wirken. Mit FlexStore™ lassen sich so z.B. - [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/10/18/flexstore%e2%84%a2-12-neue-module-fur-marketing-und-vertriebsleiter-hier-lesen-wie-sie-mit-flexstore%e2%84%a2-mehr-aus-ihren-vertriebsaktivitaten-holen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie man das Verhalten von Menschen hinsichtlich Energieeffizienz beeinflussen kann</title>
		<description><![CDATA[Im beiliegenden Video sind einige tiefgreifende Erkenntnisse versteckt, wie man Personen effektiv dazu bewegt, sich mit Energiekonsum intensiver zu beschäftigen, und gleichzeitig noch die Interaktionsfrequenz mit dem EVU multipliziert.]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/09/21/wie-man-das-verhalten-von-menschen-hinsichtlich-energieeffizienz-beeinflussen-kann/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlexCheck™ &#8211; analysieren, auswerten, empfehlen, abschliessen</title>
		<description><![CDATA[Mit der Beratungsplattform FlexCheck™ erweitert synesix das Produktportfolio um ein weiteres vertriebsunterstützendes Werkzeug. FlexCheck™ ist die neue html-basierte und plattformunabhängige generische Beratungsplattform von synesix, auf welcher sich in kürzester Zeit verschiedenste Arten von Analyseprozessen abbilden lassen. FlexCheck™ ermöglicht Beratern, eine Situationsanalyse interaktiv und gemeinsam mit dem Kunden vorzunehmen. Zudem kann FlexCheck™ dynamisch Empfehlungen generieren und [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/08/02/analysieren-auswerten-empfehlen-abschliessen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der erste FlexStore™ geht online!</title>
		<description><![CDATA[Heute Morgen ist die erste Umsetzung von FlexStore™ &#8211; dem White Label Onlineshop von synesix &#8211; online gegangen. Im Hausinfo Shop bietet die GVB Services AG, eine Tochtergesellschaft der Gebäudeversicherung Bern (GVB), ein breites Produktportfolio in den Kategorien Energiesparen, Sicherheit, Komfort und Gesundheit an. Interessiert am Produktangebot? Dies ist der schnellste Weg zum Hausinfo Shop. &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/07/13/der-erste-white-label-onlineshop-geht-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Energiewelt von EVN</title>
		<description><![CDATA[oder: wie Kundenorientierung bei EVUs aussehen könnte &#160; Die meisten Energieversorgungsunternehmen (EVU) schöpfen das Potenzial ihres Kundenstamms nicht aus. Über die Kernleistung – Bereitstellung von Strom, Erdgas, Wasser etc. – können sich EVUs gegenüber ihren Konkurrenten kaum differenzieren. Der einzige Kontakt zu den Kunden besteht oft im Versand einer Rechnung. Dass damit wenige Kundenbindungseffekte erzielt [...]]]></description>
		<link>http://www.synesix.com/2011/05/13/die-energiewelt-von-evn/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

